《摩鑫平台學生海外學習🙎🏿♂️、實習項目管理辦法》精神🏃♀️,經學院討論和評審,對2022年2月參加英國劍橋大學線上EAP項目的學生獎學金進行評定👨🏼💼,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 獎學金額度 (人民幣🪪:元) |
1 | 姚思嘉 | B18060101042 | 醫學影像學院 | 10000 |
2 | 嚴傑 | B18060105019 | 醫學影像學院 | 10000 |
3 | 呂晨燁 | B19050203033 | 醫學技術學院 | 10000 |
4 | 遊祺 | B18070103003 | 藥學院 | 10000 |
5 | 嚴新鈺 | B19050203028 | 醫學技術學院 | 10000 |
6 | 胡羽全 | B21050401047 | 醫學技術學院 | 10000 |
7 | 董欣越 | B19050202012 | 醫學技術學院 | 10000 |
8 | 顧梅琪 | B18050202001 | 醫學技術學院 | 10000 |
9 | 韓孟曉 | B18060105033 | 醫學影像學院 | 10000 |
10 | 余婧怡 | B18060105012 | 醫學影像學院 | 10000 |
11 | 肖軼 | B19040204028 | 醫療器械學院 | 10000 |
12 | 費炫霖 | B19040204001 | 醫療器械學院 | 10000 |
13 | 趙瑜 | B18020201037 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
14 | 孫沁穎 | B18060104011 | 醫學影像學院 | 10000 |
15 | 陳博 | B19060103004 | 醫學影像學院 | 10000 |
16 | 郝澤黎 | B18040201030 | 醫療器械學院 | 10000 |
17 | 鄭凱 | B18030201056 | 康復學院 | 10000 |
18 | 淩子敬 | B21060103028 | 醫學影像學院 | 10000 |
19 | 封心怡 | B18050103030 | 醫療器械學院 | 10000 |
20 | 楊信彤 | B18070101022 | 藥學院 | 10000 |
21 | 王思淇 | B19040203018 | 醫療器械學院 | 10000 |
22 | 黃然 | B21040304002 | 醫療器械學院 | 10000 |
23 | 周凡皓 | B21050103018 | 醫學技術學院 | 10000 |
24 | 余鑫晨 | B21020102025 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
25 | 胡一夏 | B20030202020 | 康復學院 | 10000 |
26 | 李夢婷 | B20020101059 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
27 | 周麟 | B21040401016 | 醫療器械學院 | 10000 |
28 | 金天帥 | B21040201012 | 醫療器械學院 | 10000 |
29 | 呂楊 | B21060102009 | 醫學影像學院 | 10000 |
30 | 朱奕欣 | B21060103036 | 醫學影像學院 | 10000 |
31 | 畢誌雙 | G21060401030 | 醫學影像學院 | 10000 |
32 | 李怡琳 | B21040403030 | 醫療器械學院 | 10000 |
33 | 黃婧菁 | B21020201018 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
34 | 周平 | B21040501030 | 醫療器械學院 | 10000 |
35 | 何夢婷 | B21040304014 | 醫療器械學院 | 10000 |
36 | 姬巧巧 | B21040204004 | 醫療器械學院 | 10000 |
37 | 蔣文清 | B21040201015 | 醫療器械學院 | 10000 |
38 | 何裕凝 | B21040402019 | 醫療器械學院 | 10000 |
39 | 杜衛傑 | B21050102046 | 醫學技術學院 | 10000 |
40 | 沈怡晨 | B21060103022 | 醫學影像學院 | 10000 |
41 | 馬千慧 | B21070104046 | 藥學院 | 10000 |
42 | 徐倫然 | B21060101011 | 醫學影像學院 | 10000 |
43 | 陳佳慧 | B20040301026 | 醫療器械學院 | 10000 |
公示時間自2022年3月31日至4月4日👳🏼♀️,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人⬜️:陳老師
聯系電話🧑🏽⚖️:021-65881359