現將2018年赴德國富特旺根應用技術大學海外研修項目的獎助學金評審等第結果予以公示,詳情如下:
No. | 姓名 | 性別 | 學號 | 班級 | 金額(單位🚽🐢:元) |
1 | 潘晨呈 | 女 | B15040101018 | 15生物醫學工程 | 15000 |
2 | 陳春雨 | 男 | G16040501021 | 16醫械檢測 | 15000 |
3 | 夏楊潔 | 女 | B16040103030 | 16生物醫學工程3班 | 15000 |
4 | 徐霜峣 | 女 | B16040103018 | 16生物醫學工程3班 | 15000 |
5 | 劉淑媛 | 女 | B16040103018 | 16生物醫學工程3班 | 15000 |
6 | 林嘉斌 | 男 | B16040101006 | 16生物醫學工程1班 | 15000 |
7 | 宋穎異 | 女 | B16040103021 | 16生物醫學工程3班 | 15000 |
8 | 張國倫 | 男 | B16040103029 | 16級生物醫學工程3班 | 15000 |
9 | 王佳劍 | 男 | B16040103054 | 16生物醫學工程3班 | 15000 |
10 | 郭玉程 | 男 | G16040501045 | 16醫械檢測 | 15000 |
公示時間自2018年9月20日至9月27日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人🤴🏿:陳修治
聯系電話:021-65881359