經學生本人申請、專業面試測評🩱、專家討論審核,現擬推薦徐琳雯等22名學生於2018年1月29日—2月12日赴英國參加2018劍橋學術發展課程項目學習。現對擬推薦候選人名單具體情況公示如下:
序號 | 姓名 | 學院 | 學號 | 性別 | 備註 |
1 | 徐琳雯 | 醫學影像學院 | B16060101010 | 女 |
|
2 | 樂天超 | 醫學影像學院 | B16060101011 | 男 |
|
3 | 畢佳瑩 | 醫學影像學院 | B16060101008 | 女 |
|
4 | 陳佳怡 | 醫學影像學院 | B16060101053 | 女 |
|
5 | 楊水木 | 醫學影像學院 | G17060301011 | 女 |
|
6 | 李晨沁 | 臨床醫學院 | B16010101038 | 女 |
|
7 | 莊茜珥 | 臨床醫學院 | B16010102014 | 女 |
|
8 | 婁怡 | 護理與健康管理學院 | B16020102060 | 女 |
|
9 | 錢璐 | 護理與健康管理學院 | B17020101009 | 女 |
|
10 | 高可悅 | 護理與健康管理學院 | B16020102045 | 女 |
|
11 | 包淑佳 | 護理與健康管理學院 | G16020102055 | 女 |
|
12 | 厲傑 | 護理與健康管理學院 | G16090401040 | 男 |
|
13 | 喬彥 | 護理與健康管理學院 | G16020301015 | 女 |
|
14 | 何雯倩 | 護理與健康管理學院 | G16090401015 | 女 |
|
15 | 陳燕 | 護理與健康管理學院 | B16020101036 | 女 |
|
16 | 姚星貝 | 臨床醫學院 | B16010101011 | 女 | 替補 |
上述學生是否能成行,還須經對方邀請學校審定通過及視學生本人簽證情況而定🦴。
公示期自公示之日起五天💁🏻,如有異議,可向摩鑫娱乐反映🦸🏿♀️。
摩鑫娱乐電話:65881359
摩鑫平台
摩鑫娱乐
2018年1月16日