《摩鑫平台學生海外學習、實習項目管理辦法》精神🎧,經學院討論和評審,對2024年8月參加英國劍橋大學科研發展項目的學生獎學金進行評定,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下🔝:
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 專業 | 成績 | 獎學金金額 |
1 | 解彥婷 | B23010101035 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 99 | 8000元 |
2 | 隋樂雯 | B22040102022 | 醫療器械學院 | 生物醫學工程 | 96 | 8000元 |
3 | 李姿萱 | B21050401003 | 醫學技術學院 | 口腔醫學技術 | 96 | 8000元 |
4 | 侯一雯 | B23050102028 | 醫學技術學院 | 醫學檢驗技術 | 96 | 8000元 |
5 | 劉彥麟 | B21010102050 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 94 | 8000元 |
6 | 徐婷婷 | B21010103007 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 93 | 5000元 |
7 | 張佳果 | B22010102049 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 92 | 5000元 |
8 | 吳偲茵 | B21010103008 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 92 | 5000元 |
9 | 申瀟洋 | B23010102024 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 92 | 5000元 |
10 | 李沁晨 | B23060102041 | 醫學影像學院 | 醫學影像技術 | 92 | 5000元 |
11 | 陳亦婧 | B21010103009 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 92 | 5000元 |
12 | 張奕晨 | B21070104048 | 藥學院 | 藥學 | 90 | 5000元 |
13 | 唐藝馨 | B22110101021 | 健康與公共衛生學院 | 公共事業管理 | 90 | 5000元 |
14 | 李雲昊 | B23010104004 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 90 | 5000元 |
15 | 黎姝巖 | B23070102040 | 藥學院 | 藥學 | 90 | 5000元 |
16 | 曹玉淑 | B23040103018 | 醫療器械學院 | 生物醫學工程 | 90 | 5000元 |
17 | 沈潔 | B21010102033 | 臨床醫學院 | 臨床醫學 | 89 | 5000元 |
18 | 華一笑 | B22060301041 | 醫學影像學院 | 智能影像工程 | 89 | 5000元 |
19 | 孟欣 | B21040303003 | 醫療器械學院 | 數據科學與大數據技術 | 87 | 5000元 |
20 | 李林佳 | B22020201003 | 護理與健康管理學院 | 健康服務與管理 | 87 | 5000元 |
21 | 李昕益 | B22040303022 | 醫療器械學院 | 數據科學與大數據技術 | 85 | 5000元 |
22 | 何綺茗 | B21040104009 | 醫療器械學院 | 生物醫學工程 | 82.2 | 5000元 |
23 | 樊華燁 | G23050302014 | 醫學技術學院 | 眼視光技術 | 81.3 | 5000元 |
公示時間自2024年11月7日至11月10日,對評審結果如有異議🧛🏿,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人:王老師
聯系電話🥥:021-65881581