《摩鑫平台學生海外學習、實習項目管理辦法》精神🤗,經學院討論和評審,對2023年1月參加英國劍橋大學線上EAP項目的學生獎學金進行評定🧑🏿🏭,現對擬評定學生名單及具體結果公示如下👨🏿💻:
序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 年級 | 學院 | 金額(人民幣:元) |
1 | 顧嫻清 | B21060101023 | 女 | 21級 | 醫學影像學院 | 10000 |
2 | 項揚欽 | B21060103005 | 女 | 21級 | 醫學影像學院 | 10000 |
3 | 劉佩璇 | B21050101004 | 女 | 21級 | 醫學技術學院 | 10000 |
4 | 胡依禾 | B19050203036 | 女 | 19級 | 醫學技術學院 | 10000 |
5 | 趙政博 | B22050501002 | 男 | 22級 | 醫學技術學院 | 10000 |
6 | 孫帥 | B20040302043 | 男 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
7 | 居聞浩 | B20040302046 | 男 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
8 | 陳佳慧 | B20040301026 | 女 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
9 | 馬婕 | B20040301028 | 女 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
10 | 黃甄靚 | B20040302020 | 女 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
11 | 林鈞樺 | B21040303023 | 男 | 21級 | 醫療器械學院 | 10000 |
12 | 李凱 | B21040301021 | 男 | 21級 | 醫療器械學院 | 10000 |
13 | 徐倫 | B21040501035 | 女 | 21級 | 醫療器械學院 | 10000 |
14 | 孫昊晨 | B21040101011 | 女 | 21級 | 醫療器械學院 | 10000 |
15 | 魏大川 | B19040201018 | 男 | 19級 | 醫療器械學院 | 10000 |
16 | 吳晗驍 | B20040201001 | 男 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
17 | 韓兆年 | B20040201002 | 男 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
18 | 徐婧卉 | B20040201026 | 女 | 20級 | 醫療器械學院 | 10000 |
19 | 湯承博 | B20070102026 | 女 | 20級 | 藥學院 | 10000 |
20 | 田晰嘉 | B20070106023 | 女 | 20級 | 藥學院 | 10000 |
21 | 穆再排爾·阿西木江 | G21070101059 | 男 | 21級 | 藥學院 | 10000 |
22 | 沈詩婧 | B19030202001 | 女 | 19級 | 康復學院 | 10000 |
23 | 吳丹馨 | B19030201023 | 女 | 19級 | 康復學院 | 10000 |
24 | 顧崢圓 | B19030201018 | 女 | 19級 | 康復學院 | 10000 |
25 | 舒夢婷 | B19020203016 | 女 | 19級 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
26 | 吳伊 | B21020104017 | 男 | 21級 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
27 | 高慧妍 | B21020104002 | 女 | 21級 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
28 | 徐菀燁 | B21020104047 | 女 | 21級 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
29 | 黃瑞盈 | B21020102010 | 女 | 21級 | 護理與健康管理學院 | 10000 |
公示時間自2023年4月18日至4月22日,對評審結果如有異議,可在公示期內向摩鑫娱乐反映。
聯系人🚬:王老師
聯系電話🤱🏿:021-65881581